| Okul Öncesi Sınıflar* | |||
|---|---|---|---|
| Saat | Süre | Günlük Program | |
| 07:30 | 08:30 | 60 dk | Okula Geliş |
| 08:30 | 09:00 | 30 dk | Kahvaltı |
| 09:00 | 09:30 | 10 dk | Toplanma |
| 09:30 | 10:10 | 40 dk | 1.ders |
| 10:10 | 10:20 | 10 dk | Dinlenme |
| 10:20 | 11:00 | 40 dk | 2.ders |
| 11:00 | 11:10 | 10 dk | Dinlenme |
| 11:10 | 11:50 | 40 dk | 3. Ders |
| 11:50 | 12:00 | 40 dk | Dinlenme |
| 12:00 | 12:40 | 40 dk | 4. Ders |
| 12:40 | 13:30 | 50 dk | Öğle Yemeği |
| 13:30 | 14:10 | 40 dk | 5. Ders |
| 14:10 | 14:20 | 10 dk | Dinlenme |
| 14:20 | 15:00 | 40 dk | 6. Ders |
| 15:00 | 15:10 | 15 dk | Dinlenme |
| 15:10 | 15:40 | 40 dk | İkindi Kahvaltısı |
| 15:40 | 16:20 | 10 dk | 7. Ders |
| 16:30 | 17:00 | 30 dk | Eve Dönüş Zamanı |
|
**Nöbet Sınıfı 17:00 - 18:00
|
|||
| 1.2.3.4. Sınıflar* | |||
|---|---|---|---|
| Saat | Süre | Günlük Program | |
| 08:25 | 08:45 | 20 dk | Kahvaltı |
| 08:45 | 09:25 | 40 dk | 1.ders |
| 09:25 | 09:35 | 10 dk | Teneffüs |
| 09:35 | 10:15 | 40 dk | 2.ders |
| 10:15 | 10:25 | 10 dk | Teneffüs |
| 10:25 | 11:05 | 40 dk | 3.ders |
| 11:05 | 11:15 | 10 dk | Teneffüs |
| 11:15 | 11:50 | 35 dk | 4.ders |
| 11:50 | 12:30 | 40 dk | Öğle Arası |
| 12:30 | 13:10 | 40 dk | 5.ders |
| 13:10 | 13:20 | 10 dk | Teneffüs |
| 13:20 | 14:00 | 40 dk | 6.ders |
| 14:00 | 14:10 | 10 dk | Teneffüs |
| 14:10 | 14:45 | 35 dk | 7.ders |
| 14:45 | 15:00 | 15 dk | Teneffüs (Ara Öğün) |
| 15:00 | 15:40 | 40 dk | 8.ders |
| 15:40 | 15:50 | 10 dk | Teneffüs |
| 15:50 | 16:25 | 35 dk | 9.ders |
|
|
|||
| 5.6.7.8. Sınıflar* | |||
|---|---|---|---|
| Saat | Süre | Günlük Program | |
| 08:30 | 09:10 | 40 dk | 1.ders |
| 09:10 | 09:25 | 15 dk | Kahvaltı |
| 09:25 | 10:05 | 40 dk | 2.ders |
| 10:05 | 10:15 | 10 dk | Teneffüs |
| 10:15 | 10:55 | 40 dk | 3.ders |
| 10:55 | 11:05 | 10 dk | Teneffüs |
| 11:05 | 11:45 | 40 dk | 4.ders |
| 11:45 | 11:50 | 5 dk | Teneffüs |
| 11:50 | 12:30 | 40 dk | 5.ders |
| 12:30 | 13:10 | 40 dk | Öğle Arası |
| 13:10 | 13:50 | 40 dk | 6.ders |
| 13:50 | 14:00 | 10 dk | Teneffüs |
| 14:00 | 14:40 | 40 dk | 7.ders |
| 14:40 | 14:50 | 10 dk | Teneffüs |
| 14:50 | 15:30 | 40 dk | 8.ders |
| 15:30 | 15:40 | 10 dk | Teneffüs (Ara Öğün) |
| 15:40 | 16:20 | 40 dk | 9.ders |
NOT: Cuma günleri 8 ders işlenecek olup çıkış saati 15.35’tir. |
|||
| 9.10.11.12. Sınıflar* | |||
|---|---|---|---|
| Saat | Süre | Günlük Program | |
| 08:30 | 09:10 | 40 dk | 1.ders |
| 09:10 | 09:25 | 15 dk | Teneffüs |
| 09:25 | 10:05 | 40 dk | 2.ders |
| 10:05 | 10:15 | 10 dk | Teneffüs |
| 10:15 | 10:55 | 40 dk | 3.ders |
| 10:55 | 11:05 | 10 dk | Teneffüs |
| 11:05 | 11:45 | 40 dk | 4.ders |
| 11:45 | 11:50 | 5 dk | Teneffüs |
| 11:50 | 12:30 | 40 dk | 5.ders |
| 12:30 | 13:10 | 40 dk | Öğle Arası |
| 13:10 | 13:50 | 40 dk | 6.ders |
| 13:50 | 14:00 | 10 dk | Teneffüs |
| 14:00 | 14:40 | 40 dk | 7.ders |
| 14:40 | 14:50 | 10 dk | Teneffüs |
| 14:50 | 15:30 | 40 dk | 8.ders |
| 15:30 | 15:40 | 10 dk | Teneffüs |
| 15:40 | 16:20 | 40 dk | 9.ders |
NOT: Cuma günleri 8 ders işlenecek olup çıkış saati 15.35’tir. |
|||